Главная » Продукция Paroc » Техническая изоляция » Цилиндры из каменной ваты » Paroc Pro Lock 140
Технологическая карта Paroc Pro Lock 140
Цены: по запросу
![]() |
PAROC Pro Lock 140 - цилиднры из базальтововй ваты с z-образным продольным и поперечным стыком, применяются для изоляции промышленных трубопроводов с высокими температурами. Цилиндры имеют высокую жесткость, что позволяет обойтись без установки опорных и разгрузочных элементов, тем самым минимизировать количество тепловых мостиков и значительно увеличить скорость монтажа. | |
Номинальная плотность: | 140 кг/м3 | |
Максимальная температура эксплуатации: | 680 0С | |
Толщина теплоизоляции | 80-160 мм | |
Диаметр | 219 - 914 мм |
Пожаро-технические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1L | EN 13501-1 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарная классификация | КМ0 (группа НГ) | ТР-123 |
Горючесть | Негорючий | EN ISO 1182 |
Свойства | Значение |
---|---|
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °C, λ10 | 0,037 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 50 °C, λ50 | 0,039 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 100 °C, λ100 | 0,043 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 | 0,046 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 150 °C, λ150 | 0,049 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 200 °C, λ200 | 0,057 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 300 °C, λ300 | 0,077 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 400 °C, λ400 | 0,104 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность при 500 °C, λ500 | 0,138 Вт/(м∙К) |
Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС-07-0875-04, полученного на основании Технической оценки № ТО-0875-04, и действительного до 23.01.2007 г. *) SFS 5355
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13472 |